电 话:028-85577873
传 真:028-85551547
地 址:成都市武侯区武侯祠大街3号兴牧大厦
邮 箱:scxumu@126.com
各市(州)畜牧食品(畜牧、畜牧兽医、农牧、农业)局(委):
2013年1-10月,各市(州)畜牧兽医部门上报省局办公室政务信息3323条,采用157条;报送调研报告71篇,采用19篇。四川畜牧食品信息网共发布各市(州)畜牧兽医部门信息6004条。现将10月份市(州)畜牧兽医部门信息调研工作情况通报如下。
一、政务信息报送及采用情况
10月份,各市(州)畜牧兽医部门上报省局办公室政务信息236条,采用12条。
| 单位 | 10月份 | 1-10月 | ||
| 报送条数 | 采用条数 | 报送条数 | 采用条数 | |
| 成都市农业委员会 | 4 | 0 | 166 | 9 | 
| 自贡市畜牧局 | 6 | 1 | 85 | 7 | 
| 攀枝花市农牧局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 泸州市畜牧局 | 5 | 0 | 70 | 6 | 
| 德阳市畜牧食品局 | 15 | 0 | 416 | 10 | 
| 绵阳市农业局 | 21 | 1 | 319 | 12 | 
| 广元市畜牧食品局 | 16 | 1 | 181 | 9 | 
| 遂宁市畜牧食品局 | 5 | 0 | 131 | 10 | 
| 内江市畜牧食品局 | 22 | 2 | 216 | 11 | 
| 乐山市畜牧局 | 8 | 1 | 44 | 6 | 
| 南充市农牧业局 | 3 | 1 | 138 | 8 | 
| 宜宾市畜牧兽医局 | 35 | 1 | 213 | 5 | 
| 广安市畜牧食品局 | 4 | 1 | 145 | 11 | 
| 达州市畜牧食品局 | 41 | 1 | 379 | 11 | 
| 巴中市畜牧食品局 | 20 | 1 | 252 | 12 | 
| 雅安市农业局 | 2 | 0 | 89 | 1 | 
| 眉山市畜牧局 | 13 | 1 | 63 | 6 | 
| 资阳市畜牧食品局 | 9 | 1 | 131 | 9 | 
| 阿坝州畜牧兽医局 | 0 | 0 | 128 | 5 | 
| 甘孜州畜牧局 | 4 | 0 | 64 | 6 | 
| 凉山州畜牧局 | 3 | 0 | 91 | 4 | 
二、调研报告报送及采用情况
10月份,各市(州)畜牧兽医部门上报省局办公室调研报告12篇,采用0篇。
| 单位 | 10月份 | 1-10月 | ||
| 报送篇数 | 采用篇数 | 报送篇数 | 采用篇数 | |
| 成都市农业委员会 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 自贡市畜牧局 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 攀枝花市农牧局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 泸州市畜牧局 | 2 | 0 | 8 | 1 | 
| 德阳市畜牧食品局 | 0 | 0 | 7 | 1 | 
| 绵阳市农业局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 广元市畜牧食品局 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| 遂宁市畜牧食品局 | 1 | 0 | 5 | 0 | 
| 内江市畜牧食品局 | 1 | 0 | 8 | 3 | 
| 乐山市畜牧局 | 2 | 0 | 3 | 1 | 
| 南充市农牧业局 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 宜宾市畜牧兽医局 | 2 | 0 | 3 | 0 | 
| 广安市畜牧食品局 | 2 | 0 | 11 | 5 | 
| 达州市畜牧食品局 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 巴中市畜牧食品局 | 0 | 0 | 11 | 3 | 
| 雅安市农业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 眉山市畜牧局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 资阳市畜牧食品局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 阿坝州畜牧兽医局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 甘孜州畜牧局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 凉山州畜牧局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
三、四川畜牧食品信息网信息发布情况
据省畜牧食品市场信息中心统计数据,10月份四川畜牧食品信息网共发布各市(州)畜牧兽医部门信息542条。
| 单位 | 10月份发布条数 | 1-10月发布条数 | 
| 成都市农业委员会 | 6 | 142 | 
| 自贡市畜牧局 | 8 | 83 | 
| 攀枝花市农牧局 | 0 | 0 | 
| 泸州市畜牧局 | 22 | 384 | 
| 德阳市畜牧食品局 | 39 | 513 | 
| 绵阳市农业局 | 31 | 447 | 
| 广元市畜牧食品局 | 81 | 603 | 
| 遂宁市畜牧食品局 | 31 | 382 | 
| 内江市畜牧食品局 | 15 | 274 | 
| 乐山市畜牧局 | 4 | 89 | 
| 南充市农牧业局 | 7 | 148 | 
| 宜宾市畜牧兽医局 | 62 | 488 | 
| 广安市畜牧食品局 | 48 | 446 | 
| 达州市畜牧食品局 | 37 | 313 | 
| 巴中市畜牧食品局 | 61 | 823 | 
| 雅安市农业局 | 2 | 87 | 
| 眉山市畜牧局 | 10 | 123 | 
| 资阳市畜牧食品局 | 10 | 139 | 
| 阿坝州畜牧兽医局 | 24 | 227 | 
| 甘孜州畜牧局 | 4 | 86 | 
| 凉山州畜牧局 | 40 | 207 | 
附件:10月份省局办公室采用市(州)畜牧兽医部门政务信息情况
四川省畜牧食品局
2013年11月14日
附件
10月份省局办公室采用市(州)畜牧兽医部门政务信息情况
| 单位 | 政务信息 | 采用栏目 | 
| 自贡市畜牧局 | 自贡市稳步推进生猪产业发展 | 四川畜牧经济动态 | 
| 绵阳市农业局 | 涪城区五举措做好秋季动物防疫工作 | 四川畜牧经济动态 | 
| 广元市畜牧食品局 | 广元市大力推进现代畜牧业重点培育县建设 | 四川畜牧经济动态 | 
| 内江市畜牧食品局 | 威远县三举措推进现代畜牧业重点县建设 | 四川畜牧经济动态 | 
| 隆昌县前三季度畜牧生产目标任务全面完成 | 四川畜牧经济动态 | |
| 乐山市畜牧局 | 乐山市饲料工业发展势头强劲 | 四川畜牧经济动态 | 
| 南充市农牧业局 | 南充市2013年秋防工作扎实开展 | 四川畜牧经济动态 | 
| 宜宾市畜牧兽医局 | 高县酒糟养牛产业发展成效显著 | 四川畜牧经济动态 | 
| 广安市畜牧食品局 | 广安市创新现代畜牧业发展经营机制 | 四川畜牧经济动态 | 
| 达州市畜牧食品局 | 达川区五措施抓实秋季动物防疫工作 | 四川畜牧经济动态 | 
| 巴中市畜牧食品局 | 南江县发展林下养殖 带动农民增收致富 | 四川畜牧经济动态 | 
| 眉山市畜牧局 | 丹棱县现代畜牧业重点县建设工作取得实效 | 四川畜牧经济动态 | 
| 资阳市畜牧食品局 | 资阳市前三季度畜牧经济稳健发展 | 四川畜牧经济动态 |