电 话:028-85577873
传 真:028-85551547
地 址:成都市武侯区武侯祠大街3号兴牧大厦
邮 箱:scxumu@126.com
各市(州)畜牧食品(畜牧、畜牧兽医、农牧、农业)局(委):
2013年,各市(州)畜牧兽医部门上报省局办公室政务信息3844条,采用185条;报送调研报告96篇,采用24篇。四川畜牧食品信息网共发布各市(州)畜牧兽医部门信息7184条。现将12月份市(州)畜牧兽医部门信息调研工作情况通报如下。
一、政务信息报送及采用情况
12月份,各市(州)畜牧兽医部门上报省局办公室政务信息245条,采用14条。
| 单位 | 12月份 | 1-12月 | ||
| 报送条数 | 采用条数 | 报送条数 | 采用条数 | |
| 成都市农业委员会 | 1 | 0 | 174 | 10 | 
| 自贡市畜牧局 | 6 | 2 | 100 | 10 | 
| 攀枝花市农牧局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 泸州市畜牧局 | 18 | 3 | 102 | 10 | 
| 德阳市畜牧食品局 | 30 | 0 | 479 | 11 | 
| 绵阳市农业局 | 29 | 0 | 370 | 13 | 
| 广元市畜牧食品局 | 21 | 1 | 210 | 10 | 
| 遂宁市畜牧食品局 | 8 | 0 | 154 | 10 | 
| 内江市畜牧食品局 | 7 | 0 | 237 | 11 | 
| 乐山市畜牧局 | 11 | 2 | 76 | 10 | 
| 南充市农牧业局 | 15 | 1 | 167 | 10 | 
| 宜宾市畜牧兽医局 | 18 | 1 | 261 | 7 | 
| 广安市畜牧食品局 | 2 | 0 | 151 | 11 | 
| 达州市畜牧食品局 | 41 | 0 | 462 | 12 | 
| 巴中市畜牧食品局 | 11 | 1 | 288 | 13 | 
| 雅安市农业局 | 5 | 0 | 96 | 2 | 
| 眉山市畜牧局 | 11 | 2 | 88 | 10 | 
| 资阳市畜牧食品局 | 7 | 1 | 144 | 11 | 
| 阿坝州畜牧兽医局 | 0 | 0 | 128 | 5 | 
| 甘孜州畜牧局 | 2 | 0 | 69 | 7 | 
| 凉山州畜牧局 | 2 | 0 | 96 | 4 | 
二、调研报告报送及采用情况
12月份,各市(州)畜牧兽医部门上报省局办公室调研报告7篇,采用2篇。
| 单位 | 12月份 | 1-12月 | ||
| 报送篇数 | 采用篇数 | 报送篇数 | 采用篇数 | |
| 成都市农业委员会 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 自贡市畜牧局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 攀枝花市农牧局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 泸州市畜牧局 | 1 | 1 | 11 | 3 | 
| 德阳市畜牧食品局 | 0 | 0 | 10 | 1 | 
| 绵阳市农业局 | 0 | 0 | 4 | 1 | 
| 广元市畜牧食品局 | 0 | 0 | 5 | 1 | 
| 遂宁市畜牧食品局 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
| 内江市畜牧食品局 | 0 | 0 | 8 | 3 | 
| 乐山市畜牧局 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 南充市农牧业局 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 宜宾市畜牧兽医局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 广安市畜牧食品局 | 1 | 0 | 13 | 5 | 
| 达州市畜牧食品局 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 巴中市畜牧食品局 | 1 | 0 | 16 | 3 | 
| 雅安市农业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 眉山市畜牧局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 资阳市畜牧食品局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 阿坝州畜牧兽医局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 甘孜州畜牧局 | 4 | 1 | 4 | 1 | 
| 凉山州畜牧局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
三、四川畜牧食品信息网信息发布情况
据省畜牧食品市场信息中心统计数据,12月份四川畜牧食品信息网共发布各市(州)畜牧兽医部门信息569条。
| 单位 | 12月份发布条数 | 1-12月发布条数 | 
| 成都市农业委员会 | 3 | 153 | 
| 自贡市畜牧局 | 4 | 95 | 
| 攀枝花市农牧局 | 0 | 0 | 
| 泸州市畜牧局 | 39 | 450 | 
| 德阳市畜牧食品局 | 54 | 611 | 
| 绵阳市农业局 | 25 | 514 | 
| 广元市畜牧食品局 | 56 | 723 | 
| 遂宁市畜牧食品局 | 37 | 473 | 
| 内江市畜牧食品局 | 7 | 310 | 
| 乐山市畜牧局 | 6 | 102 | 
| 南充市农牧业局 | 10 | 163 | 
| 宜宾市畜牧兽医局 | 38 | 575 | 
| 广安市畜牧食品局 | 88 | 581 | 
| 达州市畜牧食品局 | 41 | 394 | 
| 巴中市畜牧食品局 | 82 | 1005 | 
| 雅安市农业局 | 10 | 99 | 
| 眉山市畜牧局 | 8 | 148 | 
| 资阳市畜牧食品局 | 5 | 154 | 
| 阿坝州畜牧兽医局 | 18 | 269 | 
| 甘孜州畜牧局 | 7 | 97 | 
| 凉山州畜牧局 | 31 | 268 | 
附件:1.12月份省局办公室采用市(州)畜牧兽医部门政务信息情况
2.12月份省局办公室采用市(州)畜牧兽医部门调研报告情况
四川省畜牧食品局
2014年1月2日
附件1
12月份省局办公室采用市(州)畜牧兽医部门政务信息情况
| 单位 | 政务信息 | 采用栏目 | 
| 自贡市畜牧局 | 自贡市畜产品质量安全形势良好 | 四川畜牧经济动态 | 
| 自贡市畜牧业重大项目建设推进顺利 | 四川畜牧经济动态 | |
| 泸州市畜牧局 | 泸州市着力发展特色畜牧优势产业 | 四川畜牧经济动态 | 
| 龙马潭“四个抓好” 确保双节期间畜产品质量安全 | 四川畜牧经济动态 | |
| 泸州市2013年畜牧经济形势运行良好 | 四川畜牧经济动态 | |
| 广元市畜牧食品局 | 剑阁县现代畜牧业重点县建设成效显 | 四川畜牧经济动态 | 
| 乐山市畜牧局 | 犍为县四举措助推畜牧产业发展 | 四川畜牧经济动态 | 
| 乐山市小凉山畜牧扶贫工作取得实效 | 四川畜牧经济动态 | |
| 南充市农牧业局 | 南充市创新机制促进畜牧经济上档升级 | 四川畜牧经济动态 | 
| 宜宾市畜牧兽医局 | 宜宾市六大抓手促进农民增收显成效 | 四川畜牧经济动态 | 
| 巴中市畜牧食品局 | 巴中市2013年畜牧业各项指标全面完成 | 四川畜牧经济动态 | 
| 眉山市畜牧局 | 仁寿县创新产业发展模式 促进新村农民增收 | 四川畜牧经济动态 | 
| 眉山打造五型现代畜牧业 | 四川畜牧经济动态 | |
| 资阳市畜牧食品局 | 资阳市2013年畜牧工作亮点突出 | 四川畜牧经济动态 | 
12月份省局办公室采用市(州)畜牧兽医部门调研报告情况
| 单位 | 调研报告 | 采用栏目 | 
| 泸州市畜牧局 | 加强兽医实验室建设,提升动物疫病防控水平 | 四川畜牧经济动态 | 
| 甘孜州畜牧局 | 甘孜州畜牧产业专业合作组织建设调研报告 | 四川畜牧经济动态 |